这款Parker派克E8型组合密封有着自润滑的优点,主要用于气缸的活塞杆组合了三项功能:密封,防尘和修复。密封装置的分体设计让每个单独元件所需要的材料达到他的优良适应效果。
Parker派克E8型组合密封优点:
-良好的耐磨性能
-安装在开放的外壳中
-双功能元件:密封盒防尘
-坚固的密封形状用于严苛的操作条件
-相同的外壳用于E7,E8,E9,EU,EF和ET
-选择适合的化合物材料,可以抵抗高温。
-不会产生灰尘角落,由于防尘圈特殊设计。
-产品的几何形状把污物阻挡在缸体的前脸。
-选择适合的化合物材料,可以有级好的介质抵抗能力。
-不会腐蚀,由于定位/防尘圈放弃了使用不必要的附加环形夹。
-由于使保持润滑的密封唇口的几何形状优良化,因此运转平顺。
-经初始装配润滑后,即使使用在干燥和无油空气中也具有很长的使用寿命。
-由于使用保持架于防尘组合零件不需要线状开口簧环,因此没有腐蚀的风险。
-密封和防尘唇口的几何形状调整达到一个有效的摩擦系数和较长的服务时间。
-如果只要一个防尘圈(EA),则可以不使用前面的密封圈。而且无需修改沟槽。
-由于采用特殊的高抗磨塑性材料和毒特的设计,使得E8的摩擦更小,寿命更长。
-由于调整了功能性唇口的几何形状和化合物的选择,因此可以有较长的使用寿命。
-基于应用优良化的几何形状和化合物适合用于含油的也可以是无油的空气(在安装初润滑之后)。
Parker派克E8型气动活塞杆/防尘圈组合密封基础参数:
工作压力 ≤16 bar
工作温度 -20至 +80 °C
表面速度 ≤1 m/s
介质 润滑过的空气以及干燥和无油空气( 经初始装配润滑后)。
在更高的温度条件下,使用E9型。
材料
Parker派克E8的密封部位采用特殊的SFR®弹性体N3580丁腈橡胶,硬度80 A。
该材料具有优异的运动性能,特别适用于半摩擦区。
EA固定/防尘环采用的是高抗磨的W5035塑料。
Parker派克汉尼汾E8型气动活塞杆/防尘圈组合密封安装:
派克汉尼汾E8装入类似DIN 7993 ( B型) 环形退刀槽的沟槽中,橡胶密封件装入后,被EA固定/防尘圈定位,均可以手工装入。在装配过程中避免密封唇、防尘唇被锐边损伤。
若有拆除凹槽,在更换密封/防尘时,可方便的拆除而无需拆除活塞杆。
若有特殊要求(温度,速度,用于水、HFA 液、HFB液等介质中)请与东莞市广联自动化科技有限公司咨询,以便向您推荐合适的材料和结构。
以上数据是在标准材料和标准介质下测得的,具体的使用温度范围需根据应用条件而定。
Parker派克E8型气动活塞杆/防尘圈组合密封相关型号:
有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸,请参看“沟槽表面加工精度"。
d | D | H | H1 | D1 | L1 | L2 | R | f | 订货号 |
12 | 19 | 10 | 21 | 8 | 12.3 | 1.1 | 1.5 | E8 0009 00606 | |
5.9 | EA 1030 W5035 | ||||||||
EB 1027 N3580 | |||||||||
12 | 20 | 10.3 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | E8 0011 00606 | |
5.5 | EA 1031 W5035 | ||||||||
EB 1028 N3580 | |||||||||
12 | 22 | 11 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | E8 0012 00606 | |
5.5 | EA 1033 W5035 | ||||||||
EB 1033 N3580 | |||||||||
14 | 24 | 11 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | E8 0014 00606 | |
5.5 | EA 1040 W5035 | ||||||||
EB 1040 N3580 | |||||||||
16 | 26 | 11 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | E8 0016 00606 | |
5.5 | EA 1052 W5035 | ||||||||
EB 1052 N3580 | |||||||||
18 | 26 | 11 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | E8 0036 00606 | |
5.5 | EA 1070 W5035 | ||||||||
EB 1066 N3580 | |||||||||
18 | 28 | 11 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | E8 0018 00606 | |
5.5 | EA 1072 W5035 | ||||||||
EB 1072 N3580 | |||||||||
20 | 30 | 11 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 | E8 0020 00606 | |
5.5 | EA 2002 W5035 | ||||||||
EB 2002 N3580 | |||||||||
22 | 32 | 11.5 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | E8 0022 00606 | |
6.45 | EA 2022 W5035 | ||||||||
EB 2022 N3580 | |||||||||
25 | 35 | 11.5 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | E8 0025 00606 | |
6.45 | EA 2025 W5035 | ||||||||
EB 2025 N3580 | |||||||||
28 | 38 | 11.5 | 40.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | E8 0028 00606 | |
6.45 | EA 2028 W5035 | ||||||||
EB 2028 N3580 | |||||||||
30 | 40 | 11.5 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | E8 0030 00606 | |
6.45 | EA 3040 W5035 | ||||||||
EB 3040 N3580 | |||||||||
32 | 42 | 11.5 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | E8 0032 00606 | |
6.45 | EA 3042 W5035 | ||||||||
EB 3042 N3580 | |||||||||
35 | 45 | 11.5 | 47.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | E8 0035 00606 | |
6.45 | EA 3055 W5035 | ||||||||
EB 3055 N3580 | |||||||||
40 | 50 | 11.5 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 | E8 0040 00606 | |
6.45 | EA 4040 W5035 | ||||||||
EB 4040 N3580 | |||||||||
45 | 55 | 12.5 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | E8 0045 00606 | |
7.45 | EA 4045 W5035 | ||||||||
EB 4045 N3580 | |||||||||
50 | 60 | 12.5 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 | E8 0050 00606 | |
7.45 | EA 5060 W5035 | ||||||||
EB 5060 N3580 | |||||||||
63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 | E8 0063 00606 | |
7.45 | EA 6330 W5035 | ||||||||
EB 6330 N3580 |