这款Parker派克EM型活塞杆密封件是属于一体的,外形设计结合了我们已经使用并证明的 EL 型的几何外形,。可以安装到缸径较小的情况,可以让气缸有更低的摩擦力。
派克汉尼汾Praedifa系列EM型活塞/防尘密封优点:
☑两种功能 —— 密封和防尘集于一身。
☑最小空间要求 —— 符合安全可用性和理想的轮廓光洁度。
☑简单的沟槽,更低的制造成本。
☑没有附加的轴向定位要求。
☑由于密封和防尘唇部特殊的几何尺寸再加上特殊的材料,EM 型活塞杆密封/防尘圈,经初始润滑后,也可以使用在干燥和/或无油空气中。
☑由于功能性唇部醉优化调整使其平稳运行。
☑由于组件由单一聚合物材料组成,无腐蚀。
☑基于应用理想化的几何形状和化合物适合用于含油的也可以是无油的空气(在安装初润滑之后)。
☑双功能元件: 密封和防尘
☑耐磨性能强
☑小型化的设计, 因而由较低的动静态摩擦。
☑由于调整了功能性唇口, 因此运转平顺。
☑由于使保持润滑的密封唇口的几何形状理想化, 因此运转平顺。
☑由于选择了适合的化合物, 因此介质抵抗能力强。
☑较短的轴向安装长度
☑较短的径向安装深度
☑安装于封闭的底部切开的壳体中。
☑低压缩变形
☑密封和防尘唇口的几何形状调整达到一个有效的摩擦系数和较长的服务时间。
派克汉尼汾Praedifa系列EM型活塞/防尘密封材质选择:
P5010 - 重载荷
P5011 - 生物降解介质
P5009 - 重载荷/低温
V3839 - 高温
N3578 - 工业应用
派克汉尼汾EM型活塞/防尘密封基础参数:
应用范围:
小气动活塞杆密封/防尘圈:
工作压力: 16bar
工作温度: -30 至+80℃
速度: 1 m/s
介质: 润滑过的空气以及干燥和无油空气
( 经初始装配润滑后)
Parker派克Praedifa系列EM型活塞/防尘密封安装:
EM 型自定位型活塞杆密封防尘圈在当活塞杆未被装入时可以人工或自动装入沟槽内。注意装配过程中防止防尘和密封唇部被锐边损伤。初始润滑是保持长期使用寿命的前提。
若有特殊要求( 温度、速度等),请与本公司的咨询服务部联系,以便向您推荐合适的材料和/ 或结构。
派克汉尼汾Praedifa系列EM型活塞与防尘密封尺寸以及型号:
有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸,请参看“沟槽表面加工精度"。
d | D | H | D1 | L | a | 订货号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5,6 | 2,8 | 4,6 | 2,7 | 0,6 | EM 0302 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 2,8 | 5,6 | 2,7 | 0,8 | EM 0407 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 2,8 | 7,1 | 2,7 | 0,8 | EM 0508 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 2,8 | 8,1 | 2,7 | 1 | EM 0609 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11,5 | 3,2 | 10,1 | 3 | 1 | EM 0811 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 3,7 | 12,1 | 3,4 | 1 | EM 1014 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16,5 | 4 | 14,1 | 3,7 | 1,2 | EM 1214 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18,5 | 4 | 16,1 | 3,7 | 1,2 | EM 1418 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20,5 | 4 | 18,1 | 3,7 | 1,2 | EM 1620 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22,5 | 4 | 20,1 | 3,7 | 1,2 | EM 1822 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 4,6 | 23,1 | 4,15 | 1,2 | EM 2025 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 27 | 4,6 | 23,9 | 4,15 | 1,2 | EM 2227 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 4,6 | 26,9 | 4,15 | 1,2 | EM 2530 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 35,5 | 5 | 32,1 | 4,55 | 1,2 | EM 3035 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 37,5 | 5 |
| 4,55 | 1,2 | EM 3237 P5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 40,5 | 5 | 37,1 | 4,55 | 1,2 | EM 3505 P5010 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 5,5 | 47,2 | 4,9 | 1,4 | EM 4505 P5010 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 69,5 | 6 | 65,4 | 5,4 | 1,4 | EM 6306 P5010 * |
EM0302N3578 EM0302N9150 EM0302V3839
EM0407N9150 EM0407P5600 EM0407V3839
EM0609N9150 EM0609P5009 EM0609P5600
EM0609V3839 EM0811E3676 EM0811N9150
EM0811P5009 EM0811V3839 EM1014E3676
EM1014N3510 EM1014N9150 EM1014P5009
EM1014P5600 EM1014V3839 EM1214N9150
EM1214P5009 EM1214P5600 EM1214V3839
EM1620N3512 EM1620P5009 EM1620P5011
EM1620P5600 EM1620V3839 EM2025E8790
EM2025N3510 EM2025P5009 EM2025P5600
EM2025V3839 EM2530P5009 EM2530P5600
EM2530V3839 EM2833P5600 EM3237P5009
EM3237V3839 EM4005P5208 EM0811P5008
EM1014P5008 EM1214P5008 EU3242P5000