Parker派克A2 型防尘圈的功能是防止灰尘、污物、沙粒及金属屑的进入。通过特殊的设计,防止刮伤,保护导向零件,延长了密封件的工作寿命。这些防尘圈特别适用于干燥无油的气动设备。在安装之前必须进行预润滑。有过盈量的直径可使密封件紧紧装入沟槽中,从而防止杂质微粒和湿气的侵入。
Parker派克汉尼汾A2 型防尘圈对缸提供了密闭腔体,无需螺钉和托架。不必要严格的公差,也无金属插件,防止了像金属骨架防尘圈可能发生的腐蚀现象。沟槽也无需严格的公差。
-良好的耐磨性能。
-由于优化的润滑保持的密封唇的几何形状,可以平顺运转。
-选择适合的化合物材料,可以抵抗高温。
-选择适合的化合物材料,可以有级好的介质抵抗能力。
-产品的几何形状防止了污物由油缸的前部侵入。
-安装在封闭和底部切开的外壳中。
Parker派克A2系列气动防尘圈Praedifa基础信息:
A2 型防尘圈用于气缸的轴向运动杆、柱塞和轴套上。
工作温度:
标准橡胶 -30 ℃至+80℃
聚氨酯 P5008 -35 ℃至+80℃
表面速度: ≤2 m/s
材料:
NBR 和氟橡胶
标准材料:N3587, 丁腈橡胶(邵氏 90A)
低温材料:N8613, 丁腈橡胶(邵氏 80A)
高温材料:V3664, 氟橡胶(邵氏 85A)
PUR系列
标准材料:P5008 聚氨酯(邵氏 94A)
低温材料:P5009 聚氨酯(邵氏 94A)
安装:
Parker派克A2型防尘圈为连续的环状。应避免给圈施加任何背压。
若没有合适的尺寸,可以选择相同截面稍大内径的圈,垂直切开,截取比所要周长略长2%-3% 的长度,使闭合后没有缝隙,无需使用粘合剂粘合。防尘圈易于安装在沟槽内并形成紧密配合。
若有特殊要求(温度,速度,用于水、HFA 液、HFB液等介质中),请与本公司的咨询东莞市广联自动化科技有限公司,以便向您推荐合适的材料和结构。
Parker派克A2系列气动防尘圈Praedifa尺寸以及型号:
有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸,请参看“沟槽表面加工精度"
d | D | H | L | a | n | 订货号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 5 | 2,6 | 1 | 1 | A2 | 1016 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 1005 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 22 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 1010 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 1055 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 26 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 1015 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 28 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 2005 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 30 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 2230 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 33 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 2025 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 36 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 2044 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 38 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 3010 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 44 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 3030 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 48 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 4003 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 53 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 4015 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 58 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 5010 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 64 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 5025 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 68 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 6005 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 78 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 7015 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 88 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 8005 | N3587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 98 | 7 | 4 | 1 | 1 | A2 | 9007 | N3587 |
A21016N3587 A21005N3587 A21005V3664 A21010V3664
A21010V8550 A21055N3587 A21015N3587 A21015N8613
A22005N3587 A22005N8613 A22005P5008 A22005V3664
A22230N3587 A22025N3587 A22025N8613 A22025V3664
A22044N3587 A23010N3587 A23030N3587 A23030V3664
A24003N3587 A24003V3664 A24015N3587 A25010N3587
A25025N3587 A25025V3664 A26005N3587 A27015N3587
A29007N3587