派克中国销售124F系列Parker电磁阀
我公司专业销售Parker派克全系列电磁阀,派克汉尼汾/Parker Hannifin销售的电磁阀在国内应用的非常广泛,zui常见的就是燃烧器上使用!如果您需要咨询与采购可以直接与我们公司工作人员!
派克中国销售124F系列Parker电磁阀选型表:
端口尺寸 | 孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | ||||
SB | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | - | -10 | 100 | EPDM | 121F4417 | 483510 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 100 | Ruby | 121F67 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 75 | 30 | -30 | 100 | Ruby | 121F67 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 100 | 55 | -30 | 120 | Ruby | 121F67 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121F44 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121F44 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121F44 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | E121F4406 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 120 | FKM | E121F4406 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 120 | FKM | E121F4406 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 75 | PCTFE | 121F47 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 75 | PCTFE | 121F47 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 75 | PCTFE | 121F47 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121F4706 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 9 | -10 | 120 | FKM | 121F4706 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 14 | -10 | 120 | FKM | 121F4706 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 100 | Ruby | 121F63 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 130 | Ruby | 121F63 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 120 | Ruby | 121F63 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | - | -10 | 100 | FKM | 121F4317 | 483510 | 9 | - | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 20 | 7 | -30 | 100 | Ruby | 121F64 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 25 | 8.5 | -30 | 130 | Ruby | 121F64 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 36 | 15 | -30 | 120 | Ruby | 121F64 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 20 | 7 | -30 | 75 | PCTFE | E121F43 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 25 | 8.5 | -30 | 75 | PCTFE | E121F43 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 36 | 15 | -30 | 75 | PCTFE | E121F43 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | E121F4302 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8.5 | -10 | 120 | FKM | E121F4302 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | E121F4302 | 486265 | 14 | 14 |
应用
应用:压缩机、水分配和净化、冷却系统、灭菌器、分析器和诊断设备、医疗和牙科设备、焊接设备、润滑设备、饮料配发及自动售货机、燃油燃烧器、加湿喷雾设备、移动设备、纺织和干洗机、灌水等