Parker派克耐腐蚀电磁阀
提到Parker电磁阀,咱们经常说的都是派克电磁阀,派克伺服阀,派克比例阀。今天华南派克就为大家介绍一下Parker派克303不锈钢耐腐蚀电磁阀。
Parker派克电磁阀种类繁多,两通阀、三通阀、等Lucifer电磁阀、为了让更多客户了解我们公司的产品,今天主要是与大家讲解的是派克的耐腐蚀电磁阀等产品!
派克耐腐蚀电磁阀参数表:
端口尺寸 | 孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP | mm | l/min | m 3 /h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/4'' | 3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 482740 | - | 1.6 |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 4.5 | 4 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 495900 | 2.5 | 2 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 4.5 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 495910 | - | 0.3 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 496125 | - | 1.6 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 4 | -10 | 100 | FKM | 121V5206 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121V5206 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121V5206 | 486265 | 14 | 14 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100 | PTFE | 121V5212 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 130 | PTFE | 121V5212 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 130 | PTFE | 121V5212 | 486265 | 14 | 14 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 12 | 4 | 0 | 100 | Ruby | 121V5263 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 15 | 5 | 0 | 130 | Ruby | 121V5263 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 22 | 10 | 0 | 180 | Ruby | 121V5263 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121V5106 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121V5106 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121V5106 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 100 | PTFE | 121V5112 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 130 | PTFE | 121V5112 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 130 | PTFE | 121V5112 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 100 | Ruby | 121V5163 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 10 | 3.5 | 0 | 130 | Ruby | 121V5163 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 14 | 6.5 | 0 | 140 | Ruby | 121V5163 | 486265 | 14 | 14 |
Parker耐腐蚀电磁阀尺寸图: