Lucifer电磁阀*派克供应
我公司专业供应Parker派克Lucifer电磁阀,我们公司在这么多年的销售中,有着很强的价格优势,我们为了让我们公司的产品在广大客户中所了解,今天就跟大家讲解一下Lucifer电磁阀的应用,如果您对我们公司的产品感兴趣可以直接与我们工作人员!
Lucifer电磁阀*派克供应参数:
孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | |||||
mm | l/min | m3/h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 481865 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 1 | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 481000 | 8 | 8 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 7 | -10 | 100 | NBR | 221G17 | 486265 | 14 | 14 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 481865 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 481000 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | 7 | -10 | 100 | NBR | 221G1710 | 486265 | 14 | 14 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 100 | NBR | 221G1730 | 481865 | 8 | 9 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | NBR | 221G1730 | 492070 | 9 | 8 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | NBR | 221G1730 | 492190 | 11 | 9 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | 0 | 100 | FKM | 221G27 | 481865 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 16 | - | 0 | 120 | FKM | 221G27 | 481000 | 8 | - |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 20 | 7 | 0 | 120 | FKM | 221G27 | 486265 | 14 | 14 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2730 | 481865 | - | 9 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 65 | FKM | 221G2730 | 492070 | 9 | 8 |
15 | 80 | 4.8 | 6000 | 0 | 10 | 10 | -10 | 75 | FKM | 221G2730 | 492190 | 11 | 9 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 481865 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 481000 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | -10 | 100 | NBR | 221G21 | 486265 | 14 | 14 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | 0 | 100 | FKM | 221G2106 | 481865 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | 0 | 120 | FKM | 221G2106 | 481000 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | 0 | 120 | FKM | 221G2106 | 486265 | 14 | 14 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 481865 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | - | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 481000 | 8 | - |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 16 | 6 | -10 | 100 | NBR | 221G2110 | 486265 | 14 | 14 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | -10 | 100 | NBR | 221G2130 | 481865 | - | 9 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 10 | 10 | -25 | 40 | NBR | 221G2130 | 492070 | 9 | 8 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | 10 | 10 | -25 | 40 | NBR | 221G2130 | 492190 | 11 | 9 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2136 | 481865 | - | 9 |
25 | 170 | 10.2 | 14000 | 0 | - | 10 | 0 | 100 | FKM | 221G2136 | 481000 | - | 8 |
如果大家需要采购Lucifer电磁阀,或者Parker派克其他产品,可以直接和我们。