派克电磁阀/Parker线圈代理
美国派克Parker电磁阀*销售,部分电磁阀型号哟现货,比如(121M14)型两位两通阀,都是我司比较常卖的型号,有需要的客户可以和我们。
派克电磁阀/Parker线圈代理选型参数:
端口尺寸 | 孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺纹 | mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/8'' | 1.5 | 0.9 | 0.05 | 70 | 0 | 20 | 12 | -10 | 75 | FKM | 121M14 | 481180 | 4 | 5 |
1.5 | 0.9 | 0.05 | 70 | 0 | 20 | 4 | -10 | 75 | FKM | 121M14 | 488980 | 2 | 2.5 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 486265 | 14 | 14 | |
2 | 2 | 0.12 | 125 | 0 | 10 | 7 | -10 | 75 | FKM | 121M13 | 481180 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 0.12 | 125 | 0 | 10 | 2.5 | -10 | 75 | FKM | 121M13 | 488980 | 2 | 2.5 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 100 | Ruby | E121K23 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 130 | Ruby | E121K23 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 120 | Ruby | E121K23 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121K1302 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8 | -10 | 120 | FKM | 121K1302 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121K1302 | 486265 | 14 | 14 | |
1/4'' | 1.2 | 1.85 | 0.05 | 50 | 0 | 80 | 36 | -30 | 100 | Ruby | E121K65 | 481865 | 8 | 9 |
1.2 | 0.85 | 0.05 | 50 | 0 | 100 | 43 | -30 | 130 | Ruby | E121K65 | 481000 | 8 | 8 | |
1.2 | 0.85 | 0.05 | 50 | 0 | 100 | 75 | -30 | 120 | Ruby | E121K65 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 8 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 482740 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 10 | 10 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 495900 | 2.5 | 2 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 10 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 495910 | - | 0.3(to3) | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 8 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 496125 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | E121K0402 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 120 | FKM | E121K0402 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 25 | 25 | -30 | 100 | Ruby | E121K67 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 30 | 30 | -30 | 130 | Ruby | E121K67 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 55 | 55 | -30 | 120 | Ruby | E121K67 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121K0706 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 9 | -10 | 120 | FKM | 121K0706 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 14 | -10 | 120 | FKM | 121K0706 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 486265 | 14 | 14 |
需要购买派克电磁阀或者派克Parker其他电磁阀其他产品,欢迎和我们咨询。