销售E121K65型派克/Lucifer电磁阀
Parker电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。Lucifer电磁阀主要有一下几种类型:
1.防水锤电磁阀:应用:利用重力填充/ 排空容器材和zui小压力为0的场合。
如:221G1610-2995-4818652.
2. 二位二通防水锤电磁阀---先导型
应用:切断大流量、高压液体,要求有zui小工作压力(0.3bar)。
如:E321G3610-2995-4818653.
3. 热水----蒸汽电磁阀应用:控制各类供热系统中蒸汽流量。蒸气餐具、蒸压器,空调系统,洗车设备和食品加工设备。如:121K0103-2995-4818654.
4 燃油器电磁阀应用:燃油燃烧器。如:E121C23-4270-481000
5.高抗腐蚀电磁阀(不锈钢):应用:电磁阀内外部均采用抗腐蚀材料。
化工行业。如:121V5406-2995-4818656.
6. 高频电磁阀
应用:需要极短响应时间/或无油空气的场合喷气织布机、印刷机、点钞机、分页、折纸机
销售E121K65型派克/Lucifer电磁阀选型参数:
端口尺寸 | 孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺纹 | mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/8'' | 1.5 | 0.9 | 0.05 | 70 | 0 | 20 | 12 | -10 | 75 | FKM | 121M14 | 481180 | 4 | 5 |
1.5 | 0.9 | 0.05 | 70 | 0 | 20 | 4 | -10 | 75 | FKM | 121M14 | 488980 | 2 | 2.5 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121K14 | 486265 | 14 | 14 | |
2 | 2 | 0.12 | 125 | 0 | 10 | 7 | -10 | 75 | FKM | 121M13 | 481180 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 0.12 | 125 | 0 | 10 | 2.5 | -10 | 75 | FKM | 121M13 | 488980 | 2 | 2.5 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 100 | Ruby | E121K23 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 130 | Ruby | E121K23 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 120 | Ruby | E121K23 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121K1302 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8 | -10 | 120 | FKM | 121K1302 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121K1302 | 486265 | 14 | 14 | |
1/4'' | 1.2 | 1.85 | 0.05 | 50 | 0 | 80 | 36 | -30 | 100 | Ruby | E121K65 | 481865 | 8 | 9 |
1.2 | 0.85 | 0.05 | 50 | 0 | 100 | 43 | -30 | 130 | Ruby | E121K65 | 481000 | 8 | 8 | |
1.2 | 0.85 | 0.05 | 50 | 0 | 100 | 75 | -30 | 120 | Ruby | E121K65 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 8 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 482740 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 10 | 10 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 495900 | 2.5 | 2 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 10 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 495910 | - | 0.3(to3) | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | - | 8 | -20 | 75 | PUR | 121K0497 | 496125 | - | 1.6 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121K04 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | E121K0402 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 120 | FKM | E121K0402 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 25 | 25 | -30 | 100 | Ruby | E121K67 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 30 | 30 | -30 | 130 | Ruby | E121K67 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 55 | 55 | -30 | 120 | Ruby | E121K67 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121K0706 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 9 | -10 | 120 | FKM | 121K0706 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 14 | -10 | 120 | FKM | 121K0706 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 75 | PCTFE | E121K07 | 486265 | 14 | 14 |
我司专业代理,希望大家可以和我们销售人员,感谢!