派克121K0106型Lucifer电磁阀
今天我们主要介绍的是Lucifer电磁阀121K0106型,我司派克Lucifer电磁阀有很多现货,而且价格好,期待广大客户的来电。
派克121K0106型Lucifer电磁阀选型参数:
孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | |||||
mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 24 | 10 | -30 | 100 | Ruby | E121K63 | 481865 | 8 | 9 |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 130 | Ruby | E121K63 | 481000 | 8 | 8 |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 120 | Ruby | E121K63 | 486265 | 14 | 14 |
3 | 3.5 | 0.21 | 250 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121K0397 | 482740 | - | 1.6 |
3 | 3.5 | 0.21 | 250 | 0 | 4.5 | 4 | -20 | 75 | PUR | 121K0397 | 495900 | 2.5 | 2 |
3 | 3.5 | 0.21 | 250 | 0 | - | 4.5 | -20 | 75 | PUR | 121K0397 | 495910 | - | 0.3 to3 |
3 | 3.5 | 0.21 | 250 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121K0397 | 496125 | - | 1.6 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 20 | 7 | -30 | 75 | PCTFE | E121K03 | 481865 | 8 | 9 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 25 | 8.5 | -30 | 75 | PCTFE | E121K03 | 481000 | 8 | 8 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 36 | 15 | -30 | 75 | PCTFE | E121K03 | 486265 | 14 | 14 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | E121K0302 | 481865 | 8 | 9 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8.5 | -10 | 120 | FKM | E121K0302 | 481000 | 8 | 8 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | E121K0302 | 486265 | 14 | 14 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100120 | FKM | E121K0302 | 481865 | 8 | 9 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8.5 | -10 | 120 | FKM | E121K0302 | 481000 | 8 | 8 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 10 | -10 | 100 | FKM | E121K0302 | 486265 | 14 | 14 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 20 | 7 | -30 | 100 | Ruby | E121K64 | 481865 | 8 | 9 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 25 | 8.5 | -30 | 130 | Ruby | E121K64 | 418100 | 8 | 8 |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 36 | 15 | -30 | 120 | Ruby | E121K64 | 486265 | 14 | 14 |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 4 | -10 | 100 | FKM | 121K02 | 481865 | 8 | 9 |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K02 | 418100 | 8 | 8 |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121K02 | 486265 | 14 | 14 |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 4 | -10 | 100 | FKM | 121K0250 | 481865 | 8 | 9 |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K0250 | 418100 | 8 | 8 |
4 | 7.5 | 0.45 | 480 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121K0250 | 486265 | 14 | 14 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121K01 | 481865 | 8 | 9 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121K01 | 418100 | 8 | 8 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K01 | 486265 | 14 | 14 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121K0106 | 481865 | 8 | 9 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121K0106 | 418100 | 8 | 8 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K0106 | 486265 | 14 | 14 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121K0150 | 481865 | 8 | 9 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121K0150 | 418100 | 8 | 8 |
5 | 11 | 0.66 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121K0150 | 486265 | 14 | 14 |
原理:
1.模块化结构:Lucifer电磁阀对同一种阀体,交流线圈和直流线圈可相互通用及互换。同时普通阀也能通过更换线圈成为防爆阀。而不像一般厂家的电磁阀,交直流电磁阀线圈不能互换。这样大大减少了阀体种类并且对用户的维修及库存带来极大方便。
2.环境温度:-40℃--+80℃满足任何恶劣环境下的安全可靠的工作。
3.使用寿命:600万次至2000万次。
4.多种防爆等级:EExm,EExe,EExd,EExme,EExib,EExia,及NEMA7,
5.并通过世界上各种机构的认证。例:CENELEC,UL,CSA,PTB,及中国NEPSI等,并有英国劳埃德及挪威船级社的船用认证。