121F4417型派克Parker电磁阀原装销售
我公司专业销售Parker派克电磁阀,Parker派克线圈,Lucifer电磁阀,Parker派克电磁阀适用于空气、液体和气体,这些阀门主要黄铜阀体为主的一个大范围的密封材料提供广阔的化学相容性相关。希望有需要的客户能和我们咨询。
121F4417型派克Parker电磁阀原装销售参数:
端口尺寸 | 孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
mm | l/min | m3/h | m3/h | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | ||||
SB | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | - | -10 | 100 | EPDM | 121F4417 | 483510 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 100 | Ruby | 121F67 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 75 | 30 | -30 | 100 | Ruby | 121F67 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 100 | 55 | -30 | 120 | Ruby | 121F67 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 60 | 25 | -30 | 75 | PCTFE | E121F44 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 30 | -30 | 75 | PCTFE | E121F44 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 70 | 55 | -30 | 75 | PCTFE | E121F44 | 486265 | 14 | 14 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | E121F4406 | 481865 | 8 | 9 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 120 | FKM | E121F4406 | 481000 | 8 | 8 | |
1.5 | 1.5 | 0.09 | 80 | 0 | 20 | 20 | -10 | 120 | FKM | E121F4406 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 75 | PCTFE | 121F47 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 75 | PCTFE | 121F47 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 75 | PCTFE | 121F47 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 7 | -10 | 100 | FKM | 121F4706 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 9 | -10 | 120 | FKM | 121F4706 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 14 | 14 | -10 | 120 | FKM | 121F4706 | 486265 | 14 | 14 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 28 | 10 | -30 | 100 | Ruby | 121F63 | 481865 | 8 | 9 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 34 | 12 | -30 | 130 | Ruby | 121F63 | 481000 | 8 | 8 | |
2.5 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 50 | 22 | -30 | 120 | Ruby | 121F63 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | - | -10 | 100 | FKM | 121F4317 | 483510 | 9 | - | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 20 | 7 | -30 | 100 | Ruby | 121F64 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 25 | 8.5 | -30 | 130 | Ruby | 121F64 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 36 | 15 | -30 | 120 | Ruby | 121F64 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 20 | 7 | -30 | 75 | PCTFE | E121F43 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 25 | 8.5 | -30 | 75 | PCTFE | E121F43 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 36 | 15 | -30 | 75 | PCTFE | E121F43 | 486265 | 14 | 14 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 7 | -10 | 100 | FKM | E121F4302 | 481865 | 8 | 9 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 8.5 | -10 | 120 | FKM | E121F4302 | 481000 | 8 | 8 | |
3 | 4.5 | 0.27 | 320 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | E121F4302 | 486265 | 14 | 14 |
,现在我司的派克价格还有货期都很有优势,而且我司能在派克的产品上承诺假一赔十,在售后的问题我司也能提供技术上的帮助,欢迎大家,我们竭尽所能去满足您的需求。