东莞销售Lucifer电磁阀131.4FV型
我司是Parker派克东莞分销商,我司销售的Lucifer电磁阀呗广泛的应用于各种行业,典型应用包括管道工程、工业洗衣机、自动洗车设备、机床、冷却设备、水疗、高压灭菌、灌溉和冲洗设备。131.4FV型是单向二通阀,线圈配置的是KT09线圈,电压可以按需要选择。
东莞销售Lucifer电磁阀131.4FV型参数:
端口尺寸 | 孔径 | 流量 | 工作压力差 | 流体温度 | 密封件材质 | 订货号 | 阀体型号 | 线圈型号 | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | |||||||
BSP | mm | l/min | m 3 /h | m 3 /h | bar | bar(AC) | bar(DC) | ℃ | ℃ | 常闭型 | 电压可选 | W | W | ||
1/4'' | 2.8 | 2.9 | 0.174 | - | 0 | 8 | - | -10 | 140 | FKM | 390560 | 131.4FV | KT09 115/50 | 9 | - |
2.8 | 2.9 | 0.174 | - | 0 | 8 | - | -10 | 140 | FKM | 390560 | 131.4FV | KT09 115/60 | 9 | - | |
2.8 | 2.9 | 0.174 | - | 0 | 8 | - | -10 | 140 | FKM | 390626 | 131.4FV | KT09 208-230/60 | 9 | - | |
2.8 | 2.9 | 0.174 | - | 0 | 8 | - | -10 | 140 | FKM | 390580 | 131.4FV | KT09 230/50 | 9 | - | |
2.8 | 2.9 | 0.174 | - | 0 | 8 | - | -10 | 140 | FKM | 390525 | 131.4FV | KT09 24/50 | 9 | - | |
2.8 | 2.9 | 0.174 | - | 0 | - | 6 | -10 | 140 | FKM | 390605 | 131.4FV | KT10 12 DC | - | 10 | |
2.8 | 2.9 | 0.174 | - | 0 | - | 6 | -10 | 140 | FKM | 390625 | 131.4FV | KT10 24 DC | - | 10 |
尺寸: