单位 | 基本单位 | 转换单位 | 转换系数 | |
长度 | 1英寸 | in | mm | 25,4 |
1毫米 | mm | in | 0,03934 | |
1英寸 | ft | m | 0,3048 | |
1米 | m | ft | 3,28084 | |
面积/容积 | 1平方英寸 | sq in | cm² | 6,4516 |
1平方厘米 | cm² | sq in | 0,1550 | |
1升 | gal | l | 4,54596 | |
1加仑(美) | l | gal(UK) | 0,219976 | |
1加仑(英) | gal | l | 3,78533 | |
1升 | l | gal(US) | 0,264177 | |
重量 | 1磅 | lb | kg | 0,453592 |
1千克 | kg | lb | 2,204622 | |
力矩/压力 | 1磅英寸 | lb • ft | kg • m | 1,488164 |
1牛米 | kg • m | lb • ft | 0,671969 | |
1磅平方英寸 | psi | bar | 0,06895 | |
1巴 | bar | psi | 14,5035 | |
1磅平方英寸 | psi | MPa | 0,006895 | |
1兆帕 | MPa | psi | 145,035 | |
1千帕 | kPa | bar | 0,01 | |
1巴 | bar | kPa | 100 | |
1兆帕 | MPa | bar | 10 | |
1巴 | bar | MPa | 0,1 | |
速度/流量 | 1英寸每秒 | ft / s | m / s | 0,3048 |
1米每 | m / s | ft / s | 3,28084 | |
1加仑每分钟 | gal/min. | l / min. | 4,54596 | |
1升每分钟 | l/min. | gal / min. (UK) | 0,219976 | |
1加仑每分钟(美) | gal/min. | l / min. | 3,78533 | |
1升每分钟 | l/min. | gal / min. (US) | 0,264178 | |
温度 | 华氏度 | °F | °C | 5/9•(°F-32) |
摄氏度 | °C | °F | °C•(9/5)+32 |
PS: (UK)英国单位 (US)美国单位