这款FESTO无杆气缸缸径有18/25/32/40/50/63/80,可自定义有效行程,行程范围:1-8500mm!就以上信息我们通常简化无杆气缸的型号,直接是系列号-缸径-行程,这么来写,比如DGC-K-25-320,这样子也可以帮您处理!您也可以提供完整型号:DGC-K-25-320-PPV-A-GK 或者直接订货号:1312501
FESTO无杆气缸费斯托DGC-K技术参数
缸径 | | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
结构特点 | | 无杆气缸,带滑块 |
导轨 | | 开槽缸筒 |
工作方式 | | 双作用 |
行程 | [mm] | 1至3000 | 1至8500 | 1至6000 | 1至5000 | 1至3000 |
气源接口 | | M5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
缓冲形式 | [PPV] | 两端可调 |
缓冲长度 | [mm] | 16 | 18 | 20 | 30 | 30 | 30 | 83 |
最大速度 | | | | | | | | |
带可调启动缓冲PPV | [m/s] | 2 |
带外部缓冲 | [m/s] | 3 |
位置感测 | | 通过接近开关 |
安装方式 | | 通过附件 |
安装位置 | | 任意 |
工作压力 | [bar] | 2至8 | 1.5至8 |
工作介质 | | 压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
工作/先导介质注意事项 | | 可用润滑工作介质(今后须始终使用润滑工作介质) |
环境温度 | [℃] | –10至+60 |
食品安全 | | 无杆气缸在食品设备上使用,详细的技术资料请与东莞广联联系 |
耐腐蚀等级CRC | | 耐腐蚀等级 CRC 1,符合 Festo FN 940070 标准 |
FESTO无杆气缸费斯托DGC-K技术参数介绍完毕